2019年湖南财经机电职业技术学院(筹)教师招聘考试综合成绩公示
序号 | 考号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 012501 | 常德财经学校 | 焊工实训指导教师 | 65.00 | 90.00 | 77.50 |
2 | 012101 | 常德财经学校 | 钳工实训指导教师 | 86.00 | 25.00 | 55.50 |
3 | 012105 | 常德财经学校 | 钳工实训指导教师 | 41.00 | 16.00 | 28.50 |
4 | 012106 | 常德财经学校 | 钳工实训指导教师 | 36.00 | 29.00 | 32.50 |
5 | 012403 | 常德财经学校 | 普车实训指导教师 | 73.00 | 47.83 | 60.42 |
6 | 012402 | 常德财经学校 | 普车实训指导教师 | 72.00 | 40.00 | 56.00 |
7 | 012405 | 常德财经学校 | 普车实训指导教师 | 61.00 | 0.00 | 30.50 |
8 | 011801 | 常德财经学校 | 数控车实训指导教师 | 73.50 | 87.00 | 80.25 |
9 | 011802 | 常德财经学校 | 数控车实训指导教师 | 70.50 | 69.50 | 70.00 |
10 | 011804 | 常德财经学校 | 数控车实训指导教师 | 47.50 | 0.00 | 23.75 |
11 | 011001 | 常德财经学校 | 形象设计实训指导实训教师 | 94.00 | 86.50 | 90.25 |
12 | 011002 | 常德财经学校 | 形象设计实训指导实训教师 | 39.00 | 0.00 | 19.50 |
13 | 011501 | 常德财经学校 | 旅游产品设计实训指导教师 | 96.00 | 84.50 | 90.25 |
14 | 011502 | 常德财经学校 | 旅游产品设计实训指导教师 | 44.00 | 0.00 | 22.00 |
15 | 011503 | 常德财经学校 | 旅游产品设计实训指导教师 | 23.00 | 0.00 | 11.50 |
16 | 023102 | 常德汽车机电学校 | 汽车维修实训指导教师 | 91.00 | 70.40 | 80.70 |
17 | 023101 | 常德汽车机电学校 | 汽车维修实训指导教师 | 63.00 | 47.60 | 55.30 |
18 | 023108 | 常德汽车机电学校 | 汽车维修实训指导教师 | 39.00 | 0.00 | 19.50 |
19 | 023302 | 常德汽车机电学校 | 汽车营销实训指导教师 | 77.50 | 80.00 | 78.75 |
20 | 023303 | 常德汽车机电学校 | 汽车营销实训指导教师 | 50.00 | 61.90 | 55.95 |
21 | 023305 | 常德汽车机电学校 | 汽车营销实训指导教师 | 42.50 | 0.00 | 21.25 |
22 | 010909 | 常德财经学校 | 旅游管理教师 | 85.00 | 87.40 | 86.20 |
23 | 010908 | 常德财经学校 | 旅游管理教师 | 70.00 | 81.40 | 75.70 |
24 | 010904 | 常德财经学校 | 旅游管理教师 | 68.00 | 0.00 | 34.00 |
25 | 012302 | 常德财经学校 | 模具教师1(限男性) | 73.00 | 87.40 | 80.20 |
26 | 012304 | 常德财经学校 | 模具教师1(限男性) | 24.00 | 76.20 | 50.10 |
27 | 012301 | 常德财经学校 | 模具教师1(限男性) | 10.00 | 0.00 | 5.00 |
28 | 012203 | 常德财经学校 | 模具教师2(限女性) | 44.00 | 81.60 | 62.80 |
29 | 012202 | 常德财经学校 | 模具教师2(限女性) | 36.00 | 83.60 | 59.80 |
30 | 012201 | 常德财经学校 | 模具教师2(限女性) | 23.00 | 0.00 | 11.50 |
31 | 011601 | 常德财经学校 | 机电教师 | 75.00 | 78.40 | 76.70 |
32 | 011604 | 常德财经学校 | 机电教师 | 55.00 | 73.80 | 64.40 |
33 | 011603 | 常德财经学校 | 机电教师 | 51.00 | 82.60 | 66.80 |
34 | 011607 | 常德财经学校 | 机电教师 | 44.50 | 0.00 | 22.25 |
35 | 011602 | 常德财经学校 | 机电教师 | 39.00 | 70.80 | 54.90 |
36 | 011606 | 常德财经学校 | 机电教师 | 39.00 | 72.80 | 55.90 |
37 | 011611 | 常德财经学校 | 机电教师 | 36.50 | 0.00 | 18.25 |
38 | 011605 | 常德财经学校 | 机电教师 | 34.00 | 0.00 | 17.00 |
39 | 011609 | 常德财经学校 | 机电教师 | 33.50 | 73.60 | 53.55 |
40 | 011608 | 常德财经学校 | 机电教师 | 33.00 | 0.00 | 16.50 |
41 | 010303 | 常德财经学校 | 电子商务教师 | 66.00 | 80.00 | 73.00 |
42 | 010306 | 常德财经学校 | 电子商务教师 | 64.00 | 78.80 | 71.40 |
43 | 010305 | 常德财经学校 | 电子商务教师 | 62.00 | 83.60 | 72.80 |
44 | 010302 | 常德财经学校 | 电子商务教师 | 61.00 | 75.20 | 68.10 |
45 | 010603 | 常德财经学校 | 会计教师1(限男性) | 50.50 | 80.20 | 65.35 |
46 | 010601 | 常德财经学校 | 会计教师1(限男性) | 48.00 | 81.60 | 64.80 |
47 | 010602 | 常德财经学校 | 会计教师1(限男性) | 47.00 | 78.60 | 62.80 |
48 | 020723 | 常德财经学校 | 会计教师2(限女性) | 80.00 | 83.40 | 81.70 |
49 | 020709 | 常德财经学校 | 会计教师2(限女性) | 68.50 | 86.80 | 77.65 |
50 | 020736 | 常德财经学校 | 会计教师2(限女性) | 67.50 | 71.60 | 69.55 |
51 | 020714 | 常德财经学校 | 会计教师2(限女性) | 66.50 | 80.40 | 73.45 |
52 | 020704 | 常德财经学校 | 会计教师2(限女性) | 64.00 | 84.60 | 74.30 |
53 | 020729 | 常德财经学校 | 会计教师2(限女性) | 62.00 | 0.00 | 31.00 |
54 | 011404 | 常德财经学校 | 市场营销教师 | 60.00 | 85.80 | 72.90 |
55 | 011406 | 常德财经学校 | 市场营销教师 | 59.00 | 80.60 | 69.80 |
56 | 011410 | 常德财经学校 | 市场营销教师 | 57.00 | 76.00 | 66.50 |
57 | 011702 | 常德财经学校 | 计算机教师 | 69.00 | 85.60 | 77.30 |
58 | 011709 | 常德财经学校 | 计算机教师 | 69.00 | 82.40 | 75.70 |
59 | 011701 | 常德财经学校 | 计算机教师 | 53.00 | 84.20 | 68.60 |
60 | 011706 | 常德财经学校 | 计算机教师 | 44.00 | 0.00 | 22.00 |
61 | 011704 | 常德财经学校 | 计算机教师 | 43.00 | 0.00 | 21.50 |
62 | 011703 | 常德财经学校 | 计算机教师 | 41.00 | 0.00 | 20.50 |
63 | 011207 | 常德财经学校 | 影视教师 | 55.00 | 86.00 | 70.50 |
64 | 011204 | 常德财经学校 | 影视教师 | 54.00 | 86.80 | 70.40 |
65 | 011205 | 常德财经学校 | 影视教师 | 46.00 | 0.00 | 23.00 |
66 | 011210 | 常德财经学校 | 影视教师 | 41.00 | 80.40 | 60.70 |
67 | 011209 | 常德财经学校 | 影视教师 | 39.00 | 80.60 | 59.80 |
68 | 011208 | 常德财经学校 | 影视教师 | 37.00 | 70.00 | 53.50 |
69 | 012009 | 常德财经学校 | 化工教师 | 57.00 | 82.80 | 69.90 |
70 | 012001 | 常德财经学校 | 化工教师 | 52.00 | 75.40 | 63.70 |
71 | 012004 | 常德财经学校 | 化工教师 | 50.00 | 65.40 | 57.70 |
72 | 010802 | 常德财经学校 | 舞蹈教师 | 55.50 | 76.60 | 66.05 |
73 | 010816 | 常德财经学校 | 舞蹈教师 | 53.00 | 66.40 | 59.70 |
74 | 010803 | 常德财经学校 | 舞蹈教师 | 52.50 | 86.20 | 69.35 |
75 | 022904 | 常德汽车机电学校 | 语文教师 | 62.50 | 76.20 | 69.35 |
76 | 022903 | 常德汽车机电学校 | 语文教师 | 59.00 | 0.00 | 29.50 |
77 | 022902 | 常德汽车机电学校 | 语文教师 | 56.50 | 69.40 | 62.95 |
78 | 010408 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 78.00 | 86.80 | 82.40 |
79 | 010421 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 76.00 | 85.20 | 80.60 |
80 | 010441 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 74.50 | 86.60 | 80.55 |
81 | 010448 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 70.50 | 0.00 | 35.25 |
82 | 010420 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 68.50 | 81.80 | 75.15 |
83 | 010411 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 68.00 | 81.20 | 74.60 |
84 | 010437 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 66.00 | 69.00 | 67.50 |
85 | 010430 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 65.50 | 76.40 | 70.95 |
86 | 010405 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 65.00 | 0.00 | 32.50 |
87 | 010438 | 常德财经学校 | 语文教师1 | 65.00 | 89.20 | 77.10 |
88 | 010502 | 常德财经学校 | 语文教师2 | 75.50 | 75.80 | 75.65 |
89 | 010503 | 常德财经学校 | 语文教师2 | 62.00 | 0.00 | 31.00 |
90 | 010505 | 常德财经学校 | 语文教师2 | 60.50 | 0.00 | 30.25 |
91 | 011112 | 常德财经学校 | 数学教师 | 72.00 | 80.40 | 76.20 |
92 | 011108 | 常德财经学校 | 数学教师 | 68.00 | 79.00 | 73.50 |
93 | 011119 | 常德财经学校 | 数学教师 | 68.00 | 72.80 | 70.40 |
94 | 011118 | 常德财经学校 | 数学教师 | 64.00 | 82.00 | 73.00 |
95 | 011105 | 常德财经学校 | 数学教师 | 63.00 | 84.40 | 73.70 |
96 | 011104 | 常德财经学校 | 数学教师 | 59.00 | 78.80 | 68.90 |
97 | 011101 | 常德财经学校 | 数学教师 | 58.00 | 78.20 | 68.10 |
98 | 011116 | 常德财经学校 | 数学教师 | 56.00 | 68.60 | 62.30 |
99 | 011114 | 常德财经学校 | 数学教师 | 54.00 | 0.00 | 27.00 |
100 | 011117 | 常德财经学校 | 数学教师 | 53.00 | 64.00 | 58.50 |
101 | 011110 | 常德财经学校 | 数学教师 | 52.00 | 0.00 | 26.00 |
102 | 011115 | 常德财经学校 | 数学教师 | 46.00 | 0.00 | 23.00 |
103 | 011303 | 常德财经学校 | 德育教师 | 75.00 | 76.40 | 75.70 |
104 | 011309 | 常德财经学校 | 德育教师 | 71.00 | 79.20 | 75.10 |
105 | 011301 | 常德财经学校 | 德育教师 | 63.00 | 65.40 | 64.20 |
106 | 011302 | 常德财经学校 | 德育教师 | 62.00 | 71.40 | 66.70 |
107 | 011308 | 常德财经学校 | 德育教师 | 60.00 | 77.60 | 68.80 |
108 | 011310 | 常德财经学校 | 德育教师 | 60.00 | 71.00 | 65.50 |
109 | 011317 | 常德财经学校 | 德育教师 | 59.00 | 0.00 | 29.50 |
110 | 011314 | 常德财经学校 | 德育教师 | 58.00 | 0.00 | 29.00 |
111 | 011307 | 常德财经学校 | 德育教师 | 57.00 | 89.80 | 73.40 |
112 | 010201 | 常德财经学校 | 英语教师1(限男性) | 73.00 | 75.20 | 74.10 |
113 | 010205 | 常德财经学校 | 英语教师1(限男性) | 71.00 | 77.80 | 74.40 |
114 | 010204 | 常德财经学校 | 英语教师1(限男性) | 67.00 | 72.40 | 69.70 |
115 | 010146 | 常德财经学校 | 英语教师2(限女性) | 79.00 | 80.40 | 79.70 |
116 | 010102 | 常德财经学校 | 英语教师2(限女性) | 77.00 | 82.00 | 79.50 |
117 | 010118 | 常德财经学校 | 英语教师2(限女性) | 76.00 | 86.00 | 81.00 |
118 | 023205 | 常德汽车机电学校 | 艺术设计教师 | 50.00 | 80.60 | 65.30 |
119 | 023202 | 常德汽车机电学校 | 艺术设计教师 | 45.00 | 76.60 | 60.80 |
120 | 023203 | 常德汽车机电学校 | 艺术设计教师 | 45.00 | 81.40 | 63.20 |
121 | 022705 | 常德汽车机电学校 | 汽车营销教师 | 37.50 | 77.20 | 57.35 |
122 | 022702 | 常德汽车机电学校 | 汽车营销教师 | 32.00 | 69.00 | 50.50 |
123 | 022701 | 常德汽车机电学校 | 汽车营销教师 | 31.00 | 76.60 | 53.80 |
124 | 022806 | 常德汽车机电学校 | 物流管理教师 | 67.00 | 85.00 | 76.00 |
125 | 022803 | 常德汽车机电学校 | 物流管理教师 | 52.00 | 77.80 | 64.90 |
126 | 022802 | 常德汽车机电学校 | 物流管理教师 | 46.00 | 80.60 | 63.30 |
127 | 023020 | 常德汽车机电学校 | 工艺美术教师 | 61.00 | 82.80 | 71.90 |
128 | 023022 | 常德汽车机电学校 | 工艺美术教师 | 48.00 | 79.60 | 63.80 |
129 | 023002 | 常德汽车机电学校 | 工艺美术教师 | 47.00 | 79.40 | 63.20 |
130 | 023012 | 常德汽车机电学校 | 工艺美术教师 | 47.00 | 80.80 | 63.90 |
附件下载:
用户登录
还没有账号?
立即注册