2020年市直初中学校教育教学质量奖
来源:常德市教育局
2021-02-01 14:44
字体:【小 大】
2020年市直初中学校教育教学质量奖各项得分汇总 |
单位 | 规范办学行为 | 合格率 | 优秀率 | 艺术合格率 | 提升幅度 | 体质健康 | 综合素质 | 综合得分总分 | 直升率 |
市二中 | 5 | 9.3 | 8.530153846 | 3.8 | 19 | 5.847 | 6.7704 | 58.24755385 | 0.954716981 |
市三中 | 5 | 9.78 | 13.33264865 | 3.2 | 20 | 6.8 | 5.0696 | 63.18224865 | 0.940860215 |
市四中 | 5 | 12.536 | 11.23788235 | 4.2 | 21 | 8.202 | 8.415 | 70.59088235 | 0.919708029 |
市五中 | 4 | 15.056 | 14.08350555 | 4.6 | 20 | 7.2 | 7.598 | 72.53750555 | 0.903481013 |
市六中 | 4.5 | 6.42 | 6.951206478 | 4 | 20 | 4.95 | 6.002 | 52.82320648 | 0.967611336 |
市七中 | 5 | 11.58 | 10.73278049 | 3.4 | 20 | 6.6 | 5.859 | 63.17178049 | 0.970731707 |
市十一中 | 4 | 11.696 | 10.53588098 | 5 | 22 | 9.8 | 6.1782 | 69.21008098 | 0.962868118 |
市十三中 | 5 | 10.5 | 9.48965371 | 4.4 | 21 | 5.984 | 5.0646 | 61.43825371 | 0.965870307 |
外国语学校 | 4.5 | 13.096 | 7.730830409 | 3.6 | 17 | 7.35 | 5.6262 | 58.90303041 | 0.938953488 |
芷兰学校 | 3.5 | 15.176 | 12.0185679 | 4.8 | 25 | 8.935 | 11.5982 | 81.0277679 | 0.971193416 |
2020年市直初中学校教育质量奖励资金分配总表 |
单位 | 班数 | 综合得分 | 直升率 | 效益得分 | 系数 | 金额测算 (万元) |
市二中 | 6 | 58.24755385 | 0.954716981 | 333.6596 | 0.066171945 | 16.5429862 |
市三中 | 5 | 63.18224865 | 0.940860215 | 297.2283 | 0.058946836 | 14.73670892 |
市四中 | 8 | 70.59088235 | 0.919708029 | 519.3840 | 0.103005137 | 25.7512843 |
市五中 | 12 | 72.53750555 | 0.903481013 | 786.4351 | 0.155967174 | 38.99179343 |
市六中 | 6 | 52.82320648 | 0.967611336 | 306.6740 | 0.060820119 | 15.20502983 |
市七中 | 4 | 63.17178049 | 0.970731707 | 245.2914 | 0.048646616 | 12.16165397 |
市十一中 | 16 | 69.21008098 | 0.962868118 | 1066.2429 | 0.211459137 | 52.86478436 |
市十三中 | 7 | 61.43825371 | 0.965870307 | 415.3897 | 0.082380804 | 20.59520108 |
外国语学校 | 8 | 58.90303041 | 0.938953488 | 442.4576 | 0.087748967 | 21.93724187 |
芷兰学校 | 8 | 81.0277679 | 0.971193416 | 629.5491 | 0.124853264 | 31.21331606 |
合计 | 80 | 651.1323104 |
| 5042.311718 | 1 | 250 |
用户登录
还没有账号?
立即注册