2018年常德汽车机电学校公开招聘教师成绩公示
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
010803 | 德育教师 | 69 | 87.8 | 78.4 |
010806 | 德育教师 | 63 | 88.4 | 75.7 |
010802 | 德育教师 | 64 | 86.2 | 75.1 |
100630 | 电子商务教师 | 74 | 82.2 | 78.1 |
100629 | 电子商务教师 | 62 | 74 | 68 |
100628 | 电子商务教师 | 47 | 78.6 | 62.8 |
120424 | 服装设计教师 | 73 | 83.8 | 78.4 |
120419 | 服装设计教师 | 62 | 83.2 | 72.6 |
120420 | 服装设计教师 | 63 | 81.8 | 72.4 |
120417 | 服装设计教师 | 47 | 78.6 | 62.8 |
120423 | 服装设计教师 | 41 | 81.4 | 61.2 |
120421 | 服装设计教师 | 39 | 78.8 | 58.9 |
120428 | 服装设计教师 | 35 | 80 | 57.5 |
120418 | 服装设计教师 | 50 | 缺考 | 25 |
120426 | 服装设计教师 | 49 | 缺考 | 24.5 |
110412 | 平面设计教师 | 75 | 83.8 | 79.4 |
110408 | 平面设计教师 | 63 | 83.6 | 73.3 |
110416 | 平面设计教师 | 61 | 80.2 | 70.6 |
110407 | 平面设计教师 | 60 | 80.2 | 70.1 |
110409 | 平面设计教师 | 51 | 81.8 | 66.4 |
110413 | 平面设计教师 | 53 | 缺考 | 26.5 |
090721 | 汽车电气专业教师 | 71 | 79.2 | 75.1 |
090723 | 汽车电气专业教师 | 47 | 73.8 | 60.4 |
090724 | 汽车电气专业教师 | 45 | 缺考 | 22.5 |
070701 | 汽车工程教师 | 63.5 | 81.4 | 72.45 |
070705 | 汽车工程教师 | 61 | 81.6 | 71.3 |
070703 | 汽车工程教师 | 51 | 77.6 | 64.3 |
070706 | 汽车工程教师 | 44.5 | 缺考 | 22.25 |
070711 | 汽车工程教师 | 43 | 缺考 | 21.5 |
070702 | 汽车工程教师 | 42.5 | 缺考 | 21.25 |
070704 | 汽车工程教师 | 42.5 | 缺考 | 21.25 |
070709 | 汽车工程教师 | 41 | 缺考 | 20.5 |
070710 | 汽车工程教师 | 39 | 缺考 | 19.5 |
140815 | 汽车实训安全管理员 | 49 | 79.6 | 64.3 |
140816 | 汽车实训安全管理员 | 14 | 缺考 | 7 |
140817 | 汽车实训安全管理员 | 3 | 缺考 | 1.5 |
170812 | 汽车实训钣金指导教师 | 74 | 97.2 | 85.6 |
170813 | 汽车实训钣金指导教师 | 24 | 缺考 | 12 |
170814 | 汽车实训钣金指导教师 | 0 | 缺考 | 0 |
160714 | 汽车实训机电维修指导教师 | 82 | 84 | 83 |
160717 | 汽车实训机电维修指导教师 | 68 | 缺考 | 34 |
160713 | 汽车实训机电维修指导教师 | 46.5 | 弃考 | 23.25 |
180809 | 汽车实训涂装指导教师 | 59 | 87 | 73 |
180811 | 汽车实训涂装指导教师 | 14 | 缺考 | 7 |
180810 | 汽车实训涂装指导教师 | 7 | 缺考 | 3.5 |
130622 | 室内装饰设计教师 | 86 | 83.6 | 84.8 |
130614 | 室内装饰设计教师 | 69 | 82.8 | 75.9 |
130608 | 室内装饰设计教师 | 66 | 83 | 74.5 |
130606 | 室内装饰设计教师 | 66 | 82 | 74 |
130615 | 室内装饰设计教师 | 61 | 84.4 | 72.7 |
130611 | 室内装饰设计教师 | 59 | 86 | 72.5 |
130620 | 室内装饰设计教师 | 64 | 76.6 | 70.3 |
130626 | 室内装饰设计教师 | 58 | 80.6 | 69.3 |
130616 | 室内装饰设计教师 | 60 | 弃考 | 30 |
030230 | 数学教师 | 61 | 87.6 | 74.3 |
030229 | 数学教师 | 61 | 80.2 | 70.6 |
030228 | 数学教师 | 45 | 缺考 | 22.5 |
040510 | 体育教师 | 76 | 89.6 | 82.8 |
040516 | 体育教师 | 79 | 82.4 | 80.7 |
040518 | 体育教师 | 78 | 82.6 | 80.3 |
060729 | 舞蹈教师 | 67 | 88.8 | 77.9 |
060727 | 舞蹈教师 | 46 | 81.4 | 63.7 |
060728 | 舞蹈教师 | 37 | 85.6 | 61.3 |
050116 | 音乐教师 | 85 | 89 | 87 |
050113 | 音乐教师 | 81 | 84.6 | 82.8 |
050130 | 音乐教师 | 81 | 81.8 | 81.4 |
020319 | 语文教师 | 84 | 86.4 | 85.2 |
020405 | 语文教师 | 80 | 89.6 | 84.8 |
020307 | 语文教师 | 73 | 85.6 | 79.3 |
020310 | 语文教师 | 75 | 82.8 | 78.9 |
020317 | 语文教师 | 78 | 79.6 | 78.8 |
020327 | 语文教师 | 78 | 78.2 | 78.1 |
020325 | 语文教师 | 73 | 80 | 76.5 |
020308 | 语文教师 | 71 | 80 | 75.5 |
020315 | 语文教师 | 73 | 缺考 | 36.5 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册